| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | MACOM Technology Solutions | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Frequency Range | 10.8 ~ 11.415GHz | 
                                                                        
                                        | Frequency - Center | 11.1075GHz | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply | - | 
                                                                        
                                        | Tuning Voltage (VDC) | 1.5 V ~ 12.5 V | 
                                                                        
                                        | 2nd Harmonic, Typ (dBc) | -39 | 
                                                                        
                                        | Icc Max | 150mA | 
                                                                        
                                        | Pushing (MHz/V) | 20 | 
                                                                        
                                        | Power (dBm) | 11 | 
                                                                        
                                        | Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -88 | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 32-TFQFN Exposed Pad | 
                                                                        
                                        | Size / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 
                                                                        
                                        | Height | 0.041" (1.04mm) | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                11.1075GHz Center Frequency 1.5 V ~ 12.5 V Voltage Controlled Oscillator 11 dBm -39 2nd Harmonic Typ (dBc)