
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| Series | SDV |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active |
| Energy | - |
| Number of Circuits | 1 |
| Capacitance @ Frequency | 360 pF @ 1 MHz |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCV |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.4000 |
| Other Names | 3442-SDV1608A180C361NPTFTR |
| Standard Package | 4,000 |
