| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | CreeLED, Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | XLamp® XQ-E | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Color | Blue | 
                                                                        
                                        | Wavelength | 455nm (450nm ~ 460nm) | 
                                                                        
                                        | Current - Test | 350mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.1V | 
                                                                        
                                        | Lumens/Watt @ Current - Test | - | 
                                                                        
                                        | Current - Max | 1A | 
                                                                        
                                        | Luminous Flux @ Current/Temperature | 538mW (525mW ~ 550mW) | 
                                                                        
                                        | Temperature - Test | 25°C | 
                                                                        
                                        | Viewing Angle | 125° | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 0606 (1616 Metric) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | SMD | 
                                                                        
                                        | Size / Dimension | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 
                                                                        
                                        | Height - Seated (Max) | 0.068" (1.73mm) | 
                                                                        
                                        | Thermal Resistance of Package | 6°C/W | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | XQEROY | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | RoHS Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.41.0000 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 250 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                LED Lighting Color XLamp® XQ-E Blue 455nm (450nm ~ 460nm) 0606 (1616 Metric)