
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Pepperl+Fuchs, Inc. |
| Series | - |
| Package | Box |
| Product Status | Active |
| Axis | X |
| Measuring Range | ±360° |
| Sensitivity | - |
| Bandwidth | - |
| Voltage Rating | 10 V ~ 30 V |
| Output Type | Voltage |
| Interface | Analog |
| Package / Case | Module |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Base Product Number | INX360D |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9031.80.8085 |
| Standard Package | 1 |


