| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Fair-Rite Products Corp. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Core Type | ETD | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | - | 
                                                                        
                                        | Diameter | - | 
                                                                        
                                        | Tolerance | ±25% | 
                                                                        
                                        | Gap | Ungapped | 
                                                                        
                                        | Initial Permeability (µi) | 2400 | 
                                                                        
                                        | Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 72 | 
                                                                        
                                        | Effective Length (le) mm | 92.4 | 
                                                                        
                                        | Effective Area (Ae) mm² | 128 | 
                                                                        
                                        | Minimum Core Cross Section (Amin) mm² | 126.7 | 
                                                                        
                                        | Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 11850 | 
                                                                        
                                        | Finish | Uncoated | 
                                                                        
                                        | Width | 0.500" (12.70mm) | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8504.90.9630 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 200 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Uncoated Ferrite Core ETD Type Length 0.500" (12.70mm) Width Diameter Height