| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Vishay Semiconductor Opto Division | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Type | Infrared Encoder/Decoder | 
                                                                        
                                        | Applications | - | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 3.6V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 3.6V | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 16-SO | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | TOIM4232 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 1,500 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Infrared Encoder/Decoder IC 16-SO