
| Parameters | |
|---|---|
| Dot Pixels | 320 x 240 (QVGA) |
| Interface | SPI |
| Graphics Color | - |
| Background Color | - |
| Dot Size | - |
| Dot Pitch | 0.15mm W x 0.15mm H |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Other Names | 3482-CFA240320E0024SN |
| Standard Package | 1 |
| Mfr | Crystalfontz |
| Series | - |
| Package | Bag |
| Product Status | Active |
| Display Type | TFT - Color |
| Display Mode | - |
| Touchscreen | - |
| Diagonal Screen Size | - |
| Viewing Area | 37.72mm W x 49.96mm H |
| Backlight | LED - White |







