
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Ignion |
| Series | RUN mXTEND™ |
| Package | Box |
| Product Status | Active |
| Type | Antenna |
| Frequency | 863MHz ~ 870MHz, 863MHz ~ 928MHz, 902MHz ~ 928MHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| For Use With/Related Products | NN02-224 |
| Supplied Contents | Board(s) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.79.0000 |
| Other Names | 2115-EB_NN02-224-ISM-BT |
| Standard Package | 1 |











