
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Infineon Technologies |
| Series | * |
| Package | Bulk |
| Product Status | Obsolete |
| Type | Zero Delay Buffer |
| Ratio - Input:Output | 2:12 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Supplier Device Package | 28-SSOP |
| Base Product Number | CY23FP12 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Standard Package | 1,000 |
