| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                        
                                        | Series | Automotive, AEC-Q101 | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Current - Collector (Ic) (Max) | 500 mA | 
                                                                        
                                        | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80 V | 
                                                                        
                                        | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 10mA, 100mA | 
                                                                        
                                        | Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA | 
                                                                        
                                        | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 1V | 
                                                                        
                                        | Power - Max | 330 mW | 
                                                                        
                                        | Frequency - Transition | 100MHz | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | 150°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | PG-SOT23-3-3 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.21.0075 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 6,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Bipolar (BJT) Transistor 80 V 500 mA 100MHz 330 mW Surface Mount PG-SOT23-3-3