| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | MDE Semiconductor Inc | 
                                                                        
                                        | Series | 20KPA | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Bidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 240V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 268.1V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 387V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 52.2A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 20000W (20kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | General Purpose | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | P600, Axial | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | P600 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | Other Names | 3811-20KPA240CA | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 100 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                387V Clamp 52.2A Ipp Tvs Diode Through Hole P600