| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | MDE Semiconductor Inc | 
                                                                        
                                        | Series | ICTE/MPTE | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Unidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 8V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 9.4V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 11.5V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 100A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | General Purpose | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | DO-201 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | Other Names | 3811-ICTE-8 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 200 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                11.5V Clamp 100A Ipp Tvs Diode Through Hole DO-201