
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | MYIR Tech Limited |
| Series | MYC-AM335X |
| Package | Book |
| Product Status | Active |
| Module/Board Type | MPU Core |
| Core Processor | ARM® Cortex®-A8 |
| Co-Processor | - |
| Speed | 1GHz |
| RAM Size | 512MB |
| Connector Type | Pin(s) |
| Size / Dimension | 2.756" L x 1.969" W (70.00mm x 50.00mm) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9990 |
| Other Names | 3309-MYC-C3352-V4-256N256D-80-I |
| Standard Package | 1 |

