
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Pasternack |
| Series | - |
| Package | Bag |
| Product Status | Active |
| Type | Circulator |
| Frequency | 8 GHz ~ 18 GHz |
| Isolation | 13dB (Min) |
| Insertion Loss | 1.5dB (Max) |
| VSWR | 1.55 |
| Connector Type | SMA-FEMALE |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |
| Supplier Device Package | Module |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.90.8823 |
| Other Names | 3985-PE83CR002 |
| Standard Package | 1 |







