| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Rohm Semiconductor | 
                                                                        
                                        | Series | GDZ | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Obsolete | 
                                                                        
                                        | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 6.8 V | 
                                                                        
                                        | Tolerance | ±5% | 
                                                                        
                                        | Power - Max | 100 mW | 
                                                                        
                                        | Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 3.5 V | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | 150°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | GMD2 | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | GDZT2R | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0050 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 846-GDZT2R6.8BTR | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 8,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Zener Diode 6.8 V 100 mW ±5% Surface Mount GMD2