
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Seeed Technology Co., Ltd |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Sensor Type | EC, Moisture, Temperature |
| Humidity Range | - |
| Output Type | RS485 |
| Output | - |
| Accuracy | - |
| Sensitivity | - |
| Voltage - Supply | 3.6V ~ 30V |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | Probe |
| Supplier Device Package | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9025.80.1000 |
| Other Names | 1597-314990621 |
| Standard Package | 1 |




