| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Solid State Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Unidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 36.8V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 40.9V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 59.3V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 25.3A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | General Purpose | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -65°C ~ 175°C (TA) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | DO-13 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | DO-13 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | Vendor Undefined | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 2383-1N5648A | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 10 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                59.3V Clamp 25.3A Ipp Tvs Diode Through Hole DO-13