| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Solid State Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Unidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 128V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 143V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 213V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 7A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | General Purpose | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | - | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | DO-13 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | DO-13 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | Vendor Undefined | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 2383-1N6067A | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 10 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                213V Clamp 7A Ipp Tvs Diode Through Hole DO-13