| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Solid State Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Type | Zener | 
                                                                        
                                        | Bidirectional Channels | 1 | 
                                                                        
                                        | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Breakdown (Min) | 71.1V | 
                                                                        
                                        | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 104V | 
                                                                        
                                        | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 288A | 
                                                                        
                                        | Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | 
                                                                        
                                        | Power Line Protection | No | 
                                                                        
                                        | Applications | General Purpose | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Frequency | - | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | Axial | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | Axial | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | Vendor Undefined | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 2383-30KP64CA | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 300 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                104V Clamp 288A Ipp Tvs Diode Through Hole Axial