| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | Solid State Inc. | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Bulk | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Technology | Standard | 
                                                                        
                                        | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V | 
                                                                        
                                        | Current - Average Rectified (Io) | 16A | 
                                                                        
                                        | Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 
                                                                        
                                        | Capacitance @ Vr, F | - | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                        
                                        | Package / Case | TO-220-3 | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | TO-220 | 
                                                                        
                                        | Operating Temperature - Junction | - | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | Vendor Undefined | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                        
                                        | Other Names | 2383-MUR1615CT | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 10 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Diode 150 V 16A Through Hole TO-220