| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Size / Dimension | 3.50mm L x 3.50mm W | 
                                                                        
                                        | Height (Max) | 1.25mm | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | XZFBBM2 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.41.0000 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,000 | 
                                                                        
                                        | Mfr | SunLED | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Color | Red, Green, Blue (RGB) | 
                                                                        
                                        | Configuration | Independent | 
                                                                        
                                        | Lens Color | Colorless | 
                                                                        
                                        | Lens Transparency | Clear | 
                                                                        
                                        | Millicandela Rating | 1590mcd Red, 1890mcd Green, 497mcd Blue | 
                                                                        
                                        | Lens Style | Rectangle with Domed Top | 
                                                                        
                                        | Lens Size | 3.50mm x 2.50mm | 
                                                                        
                                        | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 
                                                                        
                                        | Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 
                                                                        
                                        | Viewing Angle | 50° | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 
                                                                        
                                        | Wavelength - Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 
                                                                        
                                        | Features | - | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 6-SMD, No Lead | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 6-SMD | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead