| Parameters | 
                                                                                                            
                                        | Mfr | SunLED | 
                                                                        
                                        | Series | - | 
                                                                        
                                        | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                        
                                        | Product Status | Active | 
                                                                        
                                        | Color | Red, Green, Blue (RGB) | 
                                                                        
                                        | Configuration | Common Cathode | 
                                                                        
                                        | Lens Color | Colorless | 
                                                                        
                                        | Lens Transparency | Clear | 
                                                                        
                                        | Millicandela Rating | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue | 
                                                                        
                                        | Lens Style | Round with Flat Top | 
                                                                        
                                        | Lens Size | 2.40mm Dia | 
                                                                        
                                        | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 
                                                                        
                                        | Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 
                                                                        
                                        | Viewing Angle | 120° | 
                                                                        
                                        | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                        
                                        | Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 
                                                                        
                                        | Wavelength - Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 
                                                                        
                                        | Features | - | 
                                                                        
                                        | Package / Case | 4-PLCC | 
                                                                        
                                        | Supplier Device Package | 4-PLCC | 
                                                                        
                                        | Size / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 
                                                                        
                                        | Height (Max) | 2.10mm | 
                                                                        
                                        | Base Product Number | XZM2CRKM2 | 
                                                                        
                                        | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                        
                                        | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                        
                                        | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                        
                                        | ECCN | EAR99 | 
                                                                        
                                        | HTSUS | 8541.41.0000 | 
                                                                        
                                        | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                        
                            
                         
                                                Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue 4-PLCC