
| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Avery Dennison RFID |
| Series | - |
| Package | Strip |
| Product Status | Obsolete |
| Style | Inlay |
| Technology | Passive |
| Frequency | 13.56MHz |
| Memory Type | Read/Write |
| Writable Memory | 144B (User) |
| Standards | ISO 14443 |
| Operating Temperature | -25°C ~ 50°C |
| Size / Dimension | 0.709" L x 0.315" W (18.00mm x 8.00mm) |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8523.52.0010 |
| Standard Package | 15,000 |
